新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|家居|区块链|汽车|房产|科技|视频|博客
|直播|财道
|论坛|P2P
和讯财经客户端

中国第一移动财经新闻端

合成纤维单体产量_累计

序号 指标 2015/10 2015/09 2015/08 2015/07 2015/06 2015/05 2015/04 2015/03
1 1866.3667万 1686.4281万 1500.7000万 1284.7467万 1120.4000万 927.3712万 744.4862万 579.3325万
2 4.9478万 4.6260万 4.1040万 3.5520万 3.0242万 2.4940万 1.9570万 1.4890万
3 54.5157万 48.3139万 42.2020万 35.6726万 30.4144万 25.4021万 19.5683万 16.4817万
4 2.4126万 1.5806万 9138.5400 3150.6400 2063.0000 1084.1400 541.5600 284.0000
5 -- -- -- -- -- -- -- --
6 16.7029万 15.6328万 13.9747万 11.9945万 10.1134万 8.3298万 6.8597万 5.7323万
7 13.3736万 12.0526万 10.8871万 9.7326万 8.2328万 6.6594万 5.2938万 4.0503万
8 36.2957万 32.6695万 28.8024万 24.8615万 20.1677万 16.7624万 16.0686万 12.2309万
9 14.0015万 12.4938万 11.0321万 9.5340万 8.6086万 7.3353万 5.8156万 4.3760万
10 174.9057万 156.1183万 139.8163万 124.0364万 103.9968万 84.6811万 64.7432万 45.5109万
11 327.6594万 295.2348万 270.0135万 234.6623万 197.5655万 162.2813万 128.7279万 100.2614万
12 740.2918万 674.4646万 595.1128万 523.0754万 484.9902万 404.0372万 331.6724万 262.8480万
13 19.0267万 16.9163万 14.9013万 12.9221万 10.8805万 9.0354万 6.9480万 4.9320万
14 1.2030万 1.2030万 1.2030万 1.2030万 1.2030万 1.2030万 1.2030万 1.2030万
15 9414.0000 8542.0000 7688.0000 6776.0000 5777.0000 4600.0000 3445.0000 2254.0000
16 19.6579万 17.7789万 16.7023万 14.8159万 12.9553万 10.8122万 8.6528万 6.5459万
17 44.4513万 40.7855万 37.1058万 32.7783万 27.9836万 23.2249万 18.5817万 13.5230万
18 30.5047万 27.6271万 24.5423万 21.2377万 17.9086万 14.8767万 11.6984万 8.8268万
19 21.0318万 18.3338万 15.9852万 13.6790万 11.3873万 9.1729万 7.5236万 6.6413万
20 125.9787万 105.6738万 92.8589万 73.2981万 55.7036万 47.4508万 37.3156万 27.2808万
21 -- -- -- -- -- -- -- --
22 158.0016万 150.0428万 132.0437万 113.1341万 94.7200万 77.8673万 60.6583万 49.9022万
23 -- -- -- -- -- -- -- --
24 25.3286万 22.2813万 19.3029万 16.5975万 13.2412万 9.8356万 6.6026万 3.9331万
25 7994.0000 7152.0000 6337.0000 5559.0000 4770.0000 3985.0000 3170.0000 2401.0000
26 -- -- -- -- -- -- -- --
27 -- -- -- -- -- -- -- --
28 -- -- -- -- -- -- -- --
29 2.0340万 1.9662万 1.7147万 1.4882万 1.2762万 1.0160万 7330.0000 7330.0000
30 -- -- -- -- -- -- -- --
31 -- -- -- -- -- -- -- --
32 32.3010万 29.0633万 26.2270万 4.9230万 4.7070万 3.9270万 3.1470万 2.3370万