和讯财经客户端
股票排行榜
建筑业企业房屋竣工面积_国有及国有控股_仓库_累计_季度_全国+省
| 序号 | 指标 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177.2900 | 82.7900 | 16.1100 | 354.6300 | 188.2400 | 121.9600 | 22.6900 | 347.6000 | |
| 2 | 30.1600万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | 24.0100万 | 13.7600万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 4 | 2800.0000 | 2500.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5 | 900.0000 | 800.0000 | 700.0000 | 1.9800万 | 1.8100万 | 0.0600 | 300.0000 | 1.9300 | |
| 6 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7 | 1.0600万 | 3000.0000 | 3000.0000 | 16.8900万 | 10.8000万 | 5.3300 | -- | -- | |
| 8 | 6700.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 9 | 4.5200万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10 | 15.4100万 | 12.4900万 | 8.3800万 | 20.7200万 | 40.9200万 | 19.4400 | -- | -- | |
| 11 | 13.2900万 | 3.0500万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 12 | 10.4100万 | 10.4100万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 13 | 9.1200万 | 9.0000万 | 1000.0000 | 10.1100万 | 2.4200万 | 5.0200 | 2.6000万 | 6.1300 | |
| 14 | 8.6400 | 2.6100 | 0.2900 | 1.7800 | 1.5300 | 1.3500 | 0.8200 | 5.7100 | |
| 15 | 1.2200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 16 | 4.0700 | 4.0700 | 2.3200 | 7.9600 | 7.9600 | 6.9300 | 1.1600 | 0.8700 | |
| 17 | 2.0200 | 1.3600 | 1.0900 | 4.1400 | 3.6100 | 2.3400 | 1.0900 | 8.9800 | |
| 18 | 1.6400 | 1.1300 | 0.6500 | 5.6000 | 0.8600 | 0.1500 | -- | -- | |
| 19 | 5.9200万 | 5.9200万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 20 | 5.0400 | 3.4400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 21 | 5.2700万 | 4.1300万 | 3500.0000 | 20.8000万 | 7.3200万 | 4.3500 | 6000.0000 | 7.8300 | |
| 22 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 23 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 24 | 4.7700 | 2.3200 | 2.3200 | 12.4100 | 8.6500 | 2.9900 | 1.4900 | 40.5300 | |
| 25 | 1.8200 | 0.4100 | 0.0800 | 12.3600 | 7.6000 | 4.5300 | 1.4600 | 0.2200 | |
| 26 | 21.7900万 | 6.4500万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 27 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 28 | 2.1700 | 0.9500 | 0.1600 | 28.5200 | 2.8000 | 1.8200 | 0.5400 | 7.8000 | |
| 29 | 3800.0000 | 3500.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 30 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 0.0100 | -- | -- | |
| 31 | 5000.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 32 | 3.0400万 | 3200.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |







