和讯财经客户端
股票排行榜
城镇设备工器具购置的投资额_年度_全国+省
| 序号 | 指标 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.4058万 | 11.1860万 | 10.9523万 | 9.9388万 | 8.9296万 | 7.5938万 | 6.3580万 | 5.1693万 | |
| 2 | 13.0302百亿 | 8.5590百亿 | 7.9751百亿 | 7.0729百亿 | 7.0282百亿 | 7.6263百亿 | 5.9655百亿 | 5.9880百亿 | |
| 3 | 25.4345百亿 | 25.8089百亿 | 21.7649百亿 | 18.3214百亿 | 12.8124百亿 | 11.0360百亿 | 12.3213百亿 | 10.9760百亿 | |
| 4 | 64.8373百亿 | 62.9493百亿 | 62.2155百亿 | 57.8989百亿 | 53.1165百亿 | 45.7638百亿 | 37.3225百亿 | 27.9330百亿 | |
| 5 | 8.7069百亿 | 21.1697百亿 | 22.7516百亿 | 22.4912百亿 | 19.5788百亿 | 16.5083百亿 | 14.2729百亿 | 11.3340百亿 | |
| 6 | 26.7263百亿 | 29.5672百亿 | 32.6822百亿 | 46.7223百亿 | 36.2762百亿 | 27.5737百亿 | 23.4235百亿 | 20.3560百亿 | |
| 7 | 11.4347百亿 | 9.6945百亿 | 33.1327百亿 | 49.8640百亿 | 53.9804百亿 | 49.0309百亿 | 36.9778百亿 | 34.7710百亿 | |
| 8 | 36.1109百亿 | 42.5122百亿 | 42.2656百亿 | 36.4635百亿 | 30.9765百亿 | 29.8899百亿 | 21.8247百亿 | 26.9110百亿 | |
| 9 | 29.2632百亿 | 25.5609百亿 | 21.5355百亿 | 17.9704百亿 | 25.3852百亿 | 20.4012百亿 | 13.8599百亿 | 14.5270百亿 | |
| 10 | 8.8517百亿 | 8.2389百亿 | 7.6086百亿 | 6.2483百亿 | 7.8751百亿 | 8.1970百亿 | 7.3771百亿 | 8.2440百亿 | |
| 11 | 169.1528百亿 | 153.6857百亿 | 142.2516百亿 | 123.2757百亿 | 109.0311百亿 | 91.2740百亿 | 81.1196百亿 | 46.1290百亿 | |
| 12 | 51.7247百亿 | 49.3944百亿 | 45.7678百亿 | 40.3888百亿 | 33.5052百亿 | 28.8890百亿 | 23.8669百亿 | 12.2110百亿 | |
| 13 | 57.8986百亿 | 48.2856百亿 | 48.2621百亿 | 45.3285百亿 | 38.2346百亿 | 33.4076百亿 | 26.0456百亿 | 21.4130百亿 | |
| 14 | 37.6929百亿 | 32.3900百亿 | 32.3887百亿 | 26.3674百亿 | 24.3551百亿 | 19.8067百亿 | 16.3831百亿 | 13.8180百亿 | |
| 15 | 31.7898百亿 | 31.7745百亿 | 27.2683百亿 | 26.3693百亿 | 26.9975百亿 | 23.5373百亿 | 21.8775百亿 | 21.9130百亿 | |
| 16 | 132.6649百亿 | 154.4911百亿 | 139.9685百亿 | 106.3741百亿 | 94.1636百亿 | 78.6243百亿 | 69.0184百亿 | 49.0060百亿 | |
| 17 | 96.4323百亿 | 89.5381百亿 | 91.2617百亿 | 79.9489百亿 | 71.8835百亿 | 57.1827百亿 | 44.3831百亿 | 39.1860百亿 | |
| 18 | 48.9102百亿 | 41.2421百亿 | 40.6022百亿 | 37.2142百亿 | 34.3207百亿 | 28.2392百亿 | 26.5985百亿 | 20.7950百亿 | |
| 19 | 42.2957百亿 | 36.7618百亿 | 39.4476百亿 | 32.7340百亿 | 28.5748百亿 | 24.0202百亿 | 18.5283百亿 | 16.5120百亿 | |
| 20 | 64.2506百亿 | 58.0616百亿 | 53.2652百亿 | 42.5687百亿 | 36.1585百亿 | 30.6830百亿 | 29.2735百亿 | 20.7900百亿 | |
| 21 | 35.6669百亿 | 38.8310百亿 | 37.1231百亿 | 31.1597百亿 | 27.9596百亿 | 22.1650百亿 | 15.8245百亿 | 13.5500百亿 | |
| 22 | 3.1744百亿 | 2.6447百亿 | 2.0944百亿 | 2.7584百亿 | 2.7411百亿 | 2.5434百亿 | 1.7872百亿 | 1.9070百亿 | |
| 23 | 18.6296百亿 | 14.6366百亿 | 14.8987百亿 | 12.6194百亿 | 10.2139百亿 | 9.4524百亿 | 7.4060百亿 | 6.7420百亿 | |
| 24 | 35.6991百亿 | 33.9133百亿 | 28.9967百亿 | 25.4834百亿 | 25.7011百亿 | 21.3390百亿 | 19.2908百亿 | 17.9040百亿 | |
| 25 | 7.8645百亿 | 7.3368百亿 | 5.1433百亿 | 4.3617百亿 | 4.6111百亿 | 4.2475百亿 | 4.9340百亿 | 3.5990百亿 | |
| 26 | 6.6028百亿 | 9.2618百亿 | 9.7112百亿 | 9.5974百亿 | 8.7336百亿 | 8.2657百亿 | 6.5510百亿 | 5.7900百亿 | |
| 27 | 1.7309百亿 | 1.4366百亿 | 89.5660亿 | 69.7600亿 | 79.1539亿 | 61.6391亿 | 29.5000亿 | 48.5000亿 | |
| 28 | 28.5093百亿 | 29.5396百亿 | 24.9551百亿 | 24.5966百亿 | 19.3512百亿 | 15.9007百亿 | 12.4620百亿 | 11.2520百亿 | |
| 29 | 4.6303百亿 | 9.4446百亿 | 9.6224百亿 | 10.2750百亿 | 9.3526百亿 | 9.4255百亿 | 7.0770百亿 | 5.8410百亿 | |
| 30 | 5.5884百亿 | 5.1580百亿 | 4.7466百亿 | 4.4239百亿 | 4.2025百亿 | 2.6031百亿 | 2.1800百亿 | 1.1790百亿 | |
| 31 | 7.5708百亿 | 9.0129百亿 | 7.4283百亿 | 6.7474百亿 | 5.7720百亿 | 4.3815百亿 | 3.3800百亿 | 3.0810百亿 | |
| 32 | 12.9017百亿 | 16.0031百亿 | 22.5628百亿 | 18.6277百亿 | 16.1012百亿 | 12.9007百亿 | 9.7260百亿 | 6.6400百亿 |







