新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|家居|区块链|汽车|房产|科技|视频|博客
|直播|财道
|论坛|P2P
和讯财经客户端

中国第一移动财经新闻端

能源消费总量

序号 指标 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
1 14.4189万 13.4463万 12.9500万 10.3600万 9.5400万 6.1300万 6.0300万 6.0200万
2 -- -- -- -- -- -- -- --
3 -- -- -- -- -- -- -- --
4 -- -- -- -- -- -- -- --
5 -- -- -- -- -- -- -- --
6 -- -- -- -- -- -- -- --
7 -- -- -- -- -- -- -- --
8 -- -- -- -- -- -- -- --
9 63.6600万 43.4557万 66.6800万 28.3500万 35.1600万 30.5400万 30.7800万 30.5800万
10 1074.5728万 1003.7753万 1341.7900万 1248.9000万 1136.0800万 1470.8100万 1417.0600万 1296.1800万
11 17.4273亿 17.0744亿 15.1163亿 14.4877亿 13.6725亿 13.1923亿 12.0246亿 10.5441亿
12 17.5412亿 17.1791亿 15.2572亿 14.6155亿 13.7896亿 13.3424亿 12.1694亿 10.6768亿
13 -- -- -- -- -- -- -- --
14 30.7256万 21.9458万 25.4600万 25.1600万 26.5500万 19.8100万 19.7600万 19.7600万
15 245.4440万 164.0411万 185.1100万 184.6800万 185.1100万 125.5500万 126.1100万 132.2900万
16 490.9964万 519.0636万 253.5400万 383.1100万 179.3400万 138.9000万 138.1700万 137.8200万
17 -- -- -- -- -- -- -- --
18 430.6967万 559.5478万 627.8300万 576.8300万 548.0100万 468.7900万 466.1000万 456.5200万
19 268.8538万 399.2119万 432.8500万 425.4200万 436.3700万 342.8900万 354.3900万 340.5800万
20 360.0834万 281.4178万 316.0000万 334.9000万 342.5600万 264.9900万 264.2300万 273.2800万
21 6411.0613万 6227.1814万 5714.9300万 3086.6300万 3301.3900万 2633.7300万 2415.2600万 2238.1100万
22 3.0296亿 2.9971亿 2.8222亿 2.6553亿 2.4126亿 2.2505亿 2.1186亿 1.9187亿
23 2.4814亿 2.5032亿 2.3509亿 2.3754亿 2.3049亿 1.7105亿 1.6827亿 1.6764亿
24 -- -- -- -- -- -- -- --
25 -- -- -- -- -- -- -- --
26 699.7152万 651.1442万 589.1000万 733.3600万 751.4700万 830.3000万 766.8300万 760.1500万
27 813.4480万 776.2650万 716.3500万 697.3200万 717.6700万 581.7000万 596.7900万 573.5000万
28 1.7777亿 1.6177亿 1.4704亿 1.5014亿 1.5067亿 1.2272亿 1.1633亿 1.1209亿
29 3.6450亿 3.4087亿 2.9781亿 2.7205亿 2.6438亿 2.5656亿 2.2678亿 1.8919亿
30 -- -- -- -- -- -- -- --
31 32.0828万 31.9978万 44.7000万 39.4700万 41.5200万 36.1800万 36.1600万 36.2200万
32 4523.8887万 4466.5130万 4281.6100万 4006.2800万 3858.0500万 3379.2300万 3332.6900万 3027.8700万
33 34.0885万 33.8877万 33.7900万 29.7400万 33.4600万 26.0000万 26.0100万 26.0100万
34 79.4955万 68.9681万 75.1100万 85.7200万 85.6000万 84.6600万 85.2600万 84.0400万
35 228.4052万 211.8990万 233.7700万 219.3400万 229.3500万 214.3800万 204.5300万 191.5400万
36 2065.5907万 2261.6822万 2618.0400万 2433.3200万 2529.1200万 2392.7800万 2301.4500万 2141.1400万
37 62.9812万 109.1073万 80.0600万 89.2000万 94.9400万 97.6400万 106.9900万 107.9700万
38 -- -- -- -- -- -- -- --
39 1296.9917万 1187.0530万 1210.9300万 1047.0100万 1071.8500万 871.7500万 831.8500万 814.8300万
40 1753.2539万 1719.0524万 1699.6600万 1673.2500万 1641.5500万 1273.1600万 1164.7600万 1152.7300万
41 13.2543亿 12.8297亿 11.8822亿 11.2006亿 10.8177亿 9.4188亿 8.8409亿 8.1462亿
42 1.9100万 -- -- -- -- -- -- --
43 619.9907万 632.7270万 607.7900万 660.7400万 605.1600万 584.8800万 532.7600万 574.2200万
44 112.0612万 107.9006万 99.1900万 94.2600万 95.7500万 91.2700万 90.9400万 91.2400万
45 200.8612万 211.2340万 222.1000万 167.8400万 182.0500万 121.2100万 111.6900万 112.1200万
46 477.8892万 559.7174万 563.0300万 557.6000万 299.4100万 342.6000万 333.8500万 338.0700万
47 2.6163亿 2.4630亿 2.3144亿 2.0245亿 1.8317亿 1.6518亿 1.4366亿 1.3097亿
48 2.7760亿 2.6141亿 2.4639亿 2.1728亿 1.9501亿 1.7660亿 1.5437亿 1.4214亿