和讯财经客户端
股票排行榜
水路客运量_年度_全国+省
| 序号 | 指标 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.8300亿 | 2.7234亿 | 2.7072亿 | 2.6293亿 | 2.3535亿 | 2.5752亿 | 2.4556亿 | 2.2392亿 | |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |







