和讯财经客户端
股票排行榜
银行间固定利率企业债收益率曲线(AA-)
| 序号 | 指标 | 2018/10/25 | 2018/10/24 | 2018/10/23 | 2018/10/22 | 2018/10/19 | 2018/10/18 | 2018/10/17 | 2018/10/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.9923 | 5.9555 | 5.9155 | 5.8129 | 5.8625 | 5.9327 | 5.8382 | 5.8204 | |
| 2 | 6.2658 | 6.2557 | 6.2412 | 6.1961 | 6.2507 | 6.2518 | 6.2167 | 6.1768 | |
| 3 | 6.6851 | 6.6749 | 6.6989 | 6.6955 | 6.7233 | 6.7222 | 6.6900 | 6.6923 | |
| 4 | 6.8297 | 6.8247 | 6.8386 | 6.8420 | 6.8554 | 6.8296 | 6.8093 | 6.8090 | |
| 5 | 7.1214 | 7.1658 | 7.1834 | 7.2057 | 7.2197 | 7.2290 | 7.2270 | 7.2553 | |
| 6 | 7.2782 | 7.3065 | 7.2842 | 7.2511 | 7.2515 | 7.2901 | 7.2775 | 7.3001 | |
| 7 | 7.6738 | 7.6770 | 7.7078 | 7.6963 | 7.6901 | 7.7004 | 7.6775 | 7.6848 | |
| 8 | 7.6922 | 7.7021 | 7.7316 | 7.7217 | 7.7120 | 7.7223 | 7.6966 | 7.7171 | |
| 9 | 7.8597 | 7.8787 | 7.9077 | 7.9077 | 7.9124 | 7.9318 | 7.9017 | 7.9261 | |
| 10 | 7.9236 | 7.9426 | 7.9716 | 7.9716 | 7.9763 | 7.9932 | 7.9571 | 7.9814 | |
| 11 | 8.0602 | 8.0791 | 8.1081 | 8.1080 | 8.0974 | 8.1118 | 8.0757 | 8.1001 |







